P+F導軌式繼電器輸出安全柵:KFD0-RO-Ex2
一般規(guī)格 | ||
---|---|---|
信號類型 | 數(shù)字輸出 | |
功能安全相關參數(shù) | ||
安全完整性等級(SIL) | SIL 3 | |
供應 | ||
額定電壓 | 回路供電 | |
功耗 | 0.8瓦 | |
輸入項 | ||
連接側 | 控制端 | |
連接 | 7、8、9號航站樓 | |
輸入電壓 | 15 ... 30 V直流 | |
輸入電流 | 每個通道≤21 mA | |
輸出量 | ||
安全須知 | 注意!與輸出輸出實施例I的組合不防爆i的不允許的。 如果負載電壓> 50 V,請在斷開端子之前斷電。 | |
連接側 | 現(xiàn)場側 | |
連接 | 1、2、3號航站樓;4 5 6 | |
聯(lián)系人加載 | 230 V AC / 2 A / cosφ> 0.7; 40 V DC / 2 A阻性負載 | |
通電/斷電延遲 | 大約 10毫秒/約 5毫秒 | |
機械壽命 | 5 x 10 6切換周期 | |
轉移特性 | ||
開關頻率 | <10赫茲 | |
電隔離 | ||
輸入輸出 | 增強絕緣,符合IEC / EN 61010-1,額定絕緣電壓為300 V eff | |
輸出/輸出 | 基本絕緣,符合IEC / EN 61010-1,額定絕緣電壓為300 V eff | |
指標/設定 | ||
顯示元素 | 發(fā)光二極管 | |
貼標 | 前面的標簽空間 | |
指令一致性 | ||
電磁兼容 | ||
指令2014/30 / EU | EN 61326-1:2013(工業(yè)場所) | |
電壓 | ||
指令2014/35 / EU | EN 61010-1:2010 | |
一致性 | ||
電磁兼容 | NE 21:2006 | |
防護等級 | IEC 60529:2001 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -20 ... 65°C(-4 ... 149°F) | |
機械規(guī)格 | ||
防護等級 | IP20 | |
連接 | 螺絲端子 | |
彌撒 | 大約 100克 | |
外型尺寸 | 20 x 119 x 115毫米(0.8 x 4.7 x 4.5英寸),外殼類型B2 | |
安裝 | 在35 mm DIN安裝導軌上 符合EN 60715:2001 | |
與危險區(qū)域有關的應用數(shù)據(jù) | ||
歐盟型式檢驗證書 | DMT 00 ATEX E 016 | |
打標 | II(1)G [Ex ia Ga] IIC II(1)D [Ex ia Da] IIIC I(M1)[Ex ia Ma] I | |
輸出量 | Ex ia | |
電壓 | 60伏 | |
當前 | 2個 | |
輸入項 | ||
*大安全電壓 | DC 40 V(注意!U m無額定電壓。) | |
輸出量 | ||
聯(lián)系人加載 | 50 V AC / 2 A; 40 V DC / 2 A(TüV00 ATEX 1621 X) | |
證書 | TüV00 ATEX 1621 X | |
打標 | II 3G Ex nA nC IIC T4 | |
電隔離 | ||
輸入輸出 | 安全電氣隔離 符合IEC / EN 60079-11,電壓峰值375 V | |
輸出/輸出 | 安全電氣隔離 符合IEC / EN 60079-11,電壓峰值60 V | |
指令一致性 | ||
指令2014/34 / EU | EN 60079-0:2012 + A11:2013,EN 60079-11:2012,EN 60079-15:2010 | |
認可 | ||
FM | ||
控制圖 | 116-0261 | |
CSA批準 | ||
控制圖 | 116-0156 | |
IECEx | IECEx BVS 10.0025 | |
批準用于 | [Ex ia Ga] IIC,[Ex ia Da] IIIC,[Ex ia Ma] I |
盡管概率估計假設故障率恒定,但這
僅在不過組件的使用壽命的情況下適用。
除了使用壽命以外,概率計算的結果是
毫無意義,因為失敗的可能性會隨著時間的推移而顯著增加。的
使用壽命長短取決于組件本身及其操作
條件–特別是溫度(例如,電解電容器可以
對工作溫度非常敏感)。
恒定失效率的假設基于浴盆曲線,
顯示了電子組件的典型行為。
因此很明顯,故障計算僅對以下組件有效
具有這個常數(shù)域,并且計算的有效性僅限于
每個組件的使用壽命。
假定在故障發(fā)生期間發(fā)現(xiàn)早期故障的比例很高。
安裝期間,因此假設在故障期間保持恒定的故障率
使用壽命是有效的。
但是,根據(jù)IEC 61508-2,根據(jù)經驗,使用壽命是很長的,
應該假設。經驗表明,使用壽命通常是
在大約8到12年的范圍內。
P+F導軌式繼電器輸出安全柵:KFD0-RO-Ex2
021-39526589
網(wǎng)址:m.sh-hancheng.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室