P+F感應(yīng)式傳感器NCB4-12GM40-NO-V1
圖片:
一般特性 | ||
---|---|---|
開關(guān)功能 | 常閉 (NC) | |
輸出類型 | NAMUR | |
額定工作距離 | 4 mm | |
安裝 | 齊平 | |
動(dòng)作距離 | 0 ... 3,24 mm | |
實(shí)際動(dòng)作距離 | 3,6 ... 4,4 mm 類型 | |
衰減因素 r 鋁 | 0,41 | |
衰減因素 r 銅 | 0,39 | |
衰減因素 r 304 | 0,78 | |
輸出類型 | 2 線 | |
額定值 | ||
額定電壓 | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | |
開關(guān)頻率 | 0 ... 1500 Hz | |
遲滯 | 1 ... 15 類型 5 % | |
反極性保護(hù) | 反極性保護(hù) | |
短路保護(hù) | 是 | |
適用于2:1技術(shù) | 是 , 無需反極性保護(hù)二極管 | |
電流消耗 | ||
未檢測(cè)到測(cè)量板 | min. 2,2 mA | |
檢測(cè)到測(cè)量板 | ≤ 1 mA | |
開關(guān)狀態(tài)指示 | 黃色多孔LED | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時(shí)間(天) | 3010 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的一致性 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
電磁兼容性 | NE 21:2007 | |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 標(biāo)準(zhǔn) 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
許可和 | ||
EAC 遵循 | TR CU 012/2011 | |
FM | ||
控制圖 | 116-0165 | |
UL | cULus Listed,一般要求 | |
CSA | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC | 較大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無需經(jīng)過許可,且因此無須配備CCC-標(biāo)識(shí)。 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
機(jī)械特性 | ||
連接類型 | 連接器 M12 x 1 , 4 針 | |
導(dǎo)線截面積 | - | |
外殼材料 | 不銹鋼 1.4305/AISI 303 | |
感應(yīng)面 | PBT | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 Ga | ||
CE符號(hào) | [*PD-Z02585A*] | |
ATEX 標(biāo)記 | II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga Ex 相關(guān)標(biāo)記也能印在封裝標(biāo)簽上。 | |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 點(diǎn)燃保護(hù)“本質(zhì)安全型” 使用受限于下列規(guī)定條件 | |
適用型號(hào) | NCB4-12GM...-N0... | |
有效內(nèi)部電容 | max. 120 nF ;參考10 米長(zhǎng)電纜。 | |
有效內(nèi)部電感 | max. 50 μH ;參考10 米長(zhǎng)電纜。 | |
環(huán)境溫度 | 有關(guān)連接的電路類型、允許的較高環(huán)境溫度、溫度等級(jí)以及有效內(nèi)部電抗值之間關(guān)系的詳細(xì)信息,請(qǐng)參見 EC 型式檢驗(yàn)證書。 注意:使用適合類別 1 的溫度表格?。?!在適合類別 1 的溫度表格中,已經(jīng)根據(jù) EN 1127-1 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用了 20 % 的減幅。 | |
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 Gb | ||
CE符號(hào) | [*PD-Z02585A*] | |
ATEX 標(biāo)記 | II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga 防爆標(biāo)志見粘合標(biāo)簽。 | |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 點(diǎn)燃保護(hù)“本質(zhì)安全型” 使用受限于下列規(guī)定條件 | |
適用型號(hào) | NCB4-12GM...-N0... | |
有效內(nèi)部電容 | max. 120 nF ;參考10 米長(zhǎng)電纜。 | |
有效內(nèi)部電感 | max. 50 μH ;參考10 米長(zhǎng)電纜。 | |
較大允許的周圍溫度 | 有關(guān)連接的電路類型、允許的較高環(huán)境溫度、溫度等級(jí)以及有效內(nèi)部電抗值之間關(guān)系的詳細(xì)信息,請(qǐng)參見 EC 型式檢驗(yàn)證書。 | |
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 Gc (ic) | ||
符合性證書 | PF 13 CERT 2895 X | |
CE符號(hào) | [*PD-Z02586A*] | |
ATEX 標(biāo)記 | II 3G Ex ic IIC T6…T1 Gc 防爆標(biāo)志見粘合標(biāo)簽。 | |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 點(diǎn)燃保護(hù)類別“ic” 使用受限于下列規(guī)定條件 | |
有效內(nèi)部電容 | max. 120 nF ;參考10 米長(zhǎng)電纜。 | |
有效內(nèi)部電感 | max. 50 μH ;參考10米長(zhǎng)電纜。 | |
特殊條件 | ||
當(dāng) Pi=34 mW, Ii=25 mA, T6 | 55 °C (131 °F) | |
當(dāng) Pi=34 mW, Ii=25 mA, T5 | 55 °C (131 °F) | |
當(dāng) Pi=34 mW, Ii=25 mA, T4-T1 | 55 °C (131 °F) | |
當(dāng) Pi=64 mW, Ii=25 mA, T6 | 55 °C (131 °F) | |
當(dāng) Pi=64 mW, Ii=25 mA, T5 | 55 °C (131 °F) | |
當(dāng) Pi=64 mW, Ii=25 mA, T4-T1 | 55 °C (131 °F) | |
當(dāng) Pi=169 mW, Ii=52 mA, T6 | 41 °C (105,8 °F) | |
當(dāng) Pi=169 mW, Ii=52 mA, T5 | 41 °C (105,8 °F) | |
當(dāng) Pi=169 mW, Ii=52 mA, T4-T1 | 41 °C (105,8 °F) | |
當(dāng) Pi=242 mW, Ii=76 mA, T6 | 29 °C (84,2 °F) | |
當(dāng) Pi=242 mW, Ii=76 mA, T5 | 29 °C (84,2 °F) | |
當(dāng) Pi=242 mW, Ii=76 mA, T4-T1 | 29 °C (84,2 °F) |
P+F感應(yīng)式傳感器NCB4-12GM40-NO-V1
021-39526589
網(wǎng)址:m.sh-hancheng.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號(hào)樓713室