FESTO馬達(dá)控制器效果圖KMYZ-7-24-2,5-LED-PUR
峰值電流[A] 6.4 10 20 16
馬達(dá)常數(shù)[Nm/A] 0.457 0.32 0.711 1.49
線圈電阻[] 9.6 1.91 1.5 1.205
線圈電感[mH] 9.25 3.3 4.629 5.204
額定功率[W] 468 913 1417 2396
電壓,制動(dòng)裝置[V DC] 24 24 24 24
功率,制動(dòng)裝置[W] 11 11 13 13
峰值扭矩[Nm] 2.8 3.1 12.2 23
較大速度[rpm] 8090 11640 5320 4550
驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量[kg cm2] 0.2 0.4 2.6 6.8
擺動(dòng)位置發(fā)生器分解器
分解器類型傳送器/1pp
溫度傳感器PTC
絕緣保護(hù)等級(jí)符合VDE 60034標(biāo)準(zhǔn)F
環(huán)境溫度[° C] –40 ... +40
特性曲線圖適用于不帶齒輪箱的馬達(dá)。
對(duì)于帶齒輪箱的馬達(dá),必須對(duì)齒
輪箱的相關(guān)數(shù)據(jù)加以考慮。
(130 ° C以下)
貯存溫度[° C] –10 ... +60
停轉(zhuǎn)扭矩[Nm] 0.98 1.64 4.74 12.53
額定扭矩[Nm] 0.66 1.4 3.53 6.36
額定轉(zhuǎn)速[rpm] 6800 6250 4300 3600
額定電壓[V] 325 325 325 560
額定電流,馬達(dá)[A] 1.4 4.3 5.0 4.3
停轉(zhuǎn)直流[A] 2.15 5.07 6.7 8.43
FESTO馬達(dá)控制器效果圖KMYZ-7-24-2,5-LED-PUR
021-39526589
網(wǎng)址:m.sh-hancheng.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號(hào)樓713室